Model catalog
Benchmarks
Arena Elo from free open daily snapshots on GitHub (text, code, vision, agent), plus a sparse Artificial Analysis subset OpenRouter embeds. One score set is cross-linked onto every provider clone of the same model. Empty on a single board is a gap, not a ranking of zero.
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Opus 5Anthropic · Claude Opus 5 | 60.7AA intelligence |
| 2 | Claude Fable 5Anthropic · claude-fable-5 | 59.9AA intelligence |
| 3 | GPT-5.6 SolOpenAI · GPT 5.6 Sol | 58.9AA intelligence |
| 4 | Kimi K3Moonshot · Kimi K3 | 57.1AA intelligence |
| 5 | Claude Opus 4.8Anthropic · claude-opus-4-8 | 55.7AA intelligence |
| 6 | GPT-5.6 Terraopenai · gpt-5.6-terra | 55AA intelligence |
| 7 | GPT-5.5OpenAI · gpt-5.5 | 54.8AA intelligence |
| 8 | xAI: Grok 4.5SpaceXAI · grok-4.5 | 53.8AA intelligence |
| 9 | Claude Opus 4.7Anthropic · claude-opus-4-7 | 53.5AA intelligence |
| 10 | Claude Sonnet 5Anthropic · Claude Sonnet 5 | 53.4AA intelligence |
| 11 | GPT-5.4OpenAI · gpt-5.4 | 51.4AA intelligence |
| 12 | GPT-5.6 Lunaopenai · gpt-5.6-luna | 51.2AA intelligence |
| 13 | GLM 5.2z-ai · glm-5.2 | 51.1AA intelligence |
| 14 | Meta: Muse Spark 1.1Meta · muse-spark-1.1 | 50.6AA intelligence |
| 15 | Gemini 3.5 Flashgoogle · gemini-3.5-flash | 50.2AA intelligence |
| 16 | Google: Gemini 3.6 FlashGoogle · gemini-3.6-flash | 50.1AA intelligence |
| 17 | DeepSeek V4 Flash 0731deepseek · deepseek-v4-flash-0731 | 49.9AA intelligence |
| 18 | Claude Sonnet 4.6anthropic · claude-sonnet-4.6 | 47.2AA intelligence |
| 19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · gemini-3.1-pro-preview | 46.5AA intelligence |
| 20 | Qwen3.7 Maxqwen · qwen3.7-max | 46AA intelligence |
| 21 | MiniMax M3minimax · minimax-m3 | 44.4AA intelligence |
| 22 | DeepSeek V4 Pro TEEdeepseek · deepseek-v4-pro | 44.3AA intelligence |
| 23 | Kimi K2.6moonshotai · kimi-k2.6 | 44.2AA intelligence |
| 24 | MiMo-V2.5-Proxiaomi · mimo-v2.5-pro | 42.2AA intelligence |
| 25 | Kimi K2.7 Codemoonshotai · kimi-k2.7-code | 41.9AA intelligence |
| 26 | Hy3 Previewtencent · hy3-preview | 41.2AA intelligence |
| 27 | Nex-N2-Pronex-agi · nex-n2-pro | 41AA intelligence |
| 28 | Inklingthinkingmachines · inkling | 40.7AA intelligence |
| 29 | glm-5.1z-ai · glm-5.1 | 40.2AA intelligence |
| 30 | Inkling Smallthinkingmachines · inkling-small | 40.2AA intelligence |
| 31 | GPT-5.4 miniopenai · gpt-5.4-mini | 40AA intelligence |
| 32 | xAI: Grok Build 0.1x-ai · grok-build-0.1 | 39.8AA intelligence |
| 33 | Qwen3.6 Plusqwen · qwen3.6-plus | 39.6AA intelligence |
| 34 | Qwen3.7 Plusqwen · qwen3.7-plus | 39AA intelligence |
| 35 | GPT-5.4 nanoopenai · gpt-5.4-nano | 38.2AA intelligence |
| 36 | MiniMax M2.7minimax · minimax-m2.7 | 38.1AA intelligence |
| 37 | Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia · nemotron-3-ultra-550b-a55b | 37.8AA intelligence |
| 38 | Nemotron 3 Ultra (free)nvidia · nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 37.8AA intelligence |
| 39 | xAI: Grok 4.3x-ai · grok-4.3 | 37.6AA intelligence |
| 40 | MiMo V2.5xiaomi · mimo-v2.5 | 37.2AA intelligence |
| 41 | Qwen3.6 27Bqwen · qwen3.6-27b | 37.1AA intelligence |
| 42 | GPT-5.1openai · gpt-5.1 | 36.9AA intelligence |
| 43 | Google: Gemini 3.5 Flash Litegoogle · gemini-3.5-flash-lite | 36.5AA intelligence |
| 44 | Claude Sonnet 4.5anthropic · claude-sonnet-4.5 | 36.4AA intelligence |
| 45 | Pro/moonshotai/Kimi-K2.5moonshotai · kimi-k2.5 | 35.4AA intelligence |
| 46 | GPT-5openai · gpt-5 | 34.7AA intelligence |
| 47 | glm-4.7z-ai · glm-4.7 | 33.7AA intelligence |
| 48 | KAT-Coder-Pro V2kwaipilot · kat-coder-pro-v2 | 33.7AA intelligence |
| 49 | Qwen3.5 397B A17Bqwen · qwen3.5-397b-a17b | 33.7AA intelligence |
| 50 | Qwen3.5-122B-A10Bqwen · qwen3.5-122b-a10b | 32.3AA intelligence |
| 51 | deepseek-v3.2deepseek · deepseek-v3.2 | 32AA intelligence |
| 52 | Qwen3.6 35B A3Bqwen · qwen3.6-35b-a3b | 31.6AA intelligence |
| 53 | Ring-2.6-1Tinclusionai · ring-2.6-1t | 30.6AA intelligence |
| 54 | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminusdeepseek · deepseek-v3.1-terminus | 30.4AA intelligence |
| 55 | Step 3.7 Flashstepfun · step-3.7-flash | 30.3AA intelligence |
| 56 | Mistral Medium 3.5mistralai · mistral-medium-3-5 | 29.9AA intelligence |
| 57 | Claude Haiku 4.5anthropic · claude-haiku-4.5 | 29.6AA intelligence |
| 58 | Google: Gemma 4 31B ITgoogle · gemma-4-31b-it | 29.4AA intelligence |
| 59 | Google: Gemma 4 31B (free)google · gemma-4-31b-it:free | 29.4AA intelligence |
| 60 | Anthropic: Claude Sonnet 4anthropic · claude-sonnet-4 | 28.9AA intelligence |
| 61 | glm-4.6z-ai · glm-4.6 | 28.7AA intelligence |
| 62 | gemini-2.5-progoogle · gemini-2.5-pro | 25.8AA intelligence |
| 63 | Gemma 4 26B A4B ITgoogle · gemma-4-26b-a4b-it | 25.7AA intelligence |
| 64 | Gemma 4 26B A4B (free)google · gemma-4-26b-a4b-it:free | 25.7AA intelligence |
| 65 | Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia · nemotron-3-super-120b-a12b | 25.4AA intelligence |
| 66 | Nemotron 3 Super 120B A12B (Free)nvidia · nemotron-3-super-120b-a12b:free | 25.4AA intelligence |
| 67 | GPT-5 Miniopenai · gpt-5-mini | 25.3AA intelligence |
| 68 | Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle · gemini-3.1-flash-lite-preview | 25AA intelligence |
| 69 | Qwen3.5-35B-A3Bqwen · qwen3.5-35b-a3b | 24AA intelligence |
| 70 | gpt-oss-120bopenai · gpt-oss-120b | 23.8AA intelligence |
| 71 | Command Acohere · command-a | 22.5AA intelligence |
| 72 | Mercury 2inception · mercury-2 | 21.4AA intelligence |
| 73 | Qwen3.5 9Bqwen · qwen3.5-9b | 21.4AA intelligence |
| 74 | Qwen3 Coder Nextqwen · qwen3-coder-next | 21.1AA intelligence |
| 75 | North Mini Code (free)cohere · north-mini-code:free | 19.8AA intelligence |
| 76 | Mistral Small 4mistralai · mistral-small-2603 | 19.6AA intelligence |
| 77 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen · qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 19.6AA intelligence |
| 78 | Pro/deepseek-ai/DeepSeek-R1deepseek · deepseek-r1 | 18.5AA intelligence |
| 79 | Nova 2 Liteamazon · nova-2-lite-v1 | 18.2AA intelligence |
| 80 | Trinity Large Thinkingarcee-ai · trinity-large-thinking | 18.2AA intelligence |
| 81 | kimi-k2-thinkingmoonshotai · kimi-k2-thinking | 17.3AA intelligence |
| 82 | Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen · qwen3-next-80b-a3b-thinking | 16.7AA intelligence |
| 83 | mistral-large-2512mistralai · mistral-large-2512 | 15.9AA intelligence |
| 84 | OpenAI: o3 Mini Highopenai · o3-mini-high | 15.6AA intelligence |
| 85 | DeepSeek V3 0324deepseek · deepseek-chat-v3-0324 | 15.4AA intelligence |
| 86 | gpt-oss-20bopenai · gpt-oss-20b | 14.9AA intelligence |
| 87 | gpt-oss-20b (free)openai · gpt-oss-20b:free | 14.9AA intelligence |
| 88 | OpenAI GPT-4.1 Miniopenai · gpt-4.1-mini | 14.8AA intelligence |
| 89 | Mistral Medium 3.1mistralai · mistral-medium-3.1 | 14.7AA intelligence |
| 90 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507qwen · qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 14.4AA intelligence |
| 91 | Llama 4 Maverick 17B Instructmeta-llama · llama-4-maverick | 14.3AA intelligence |
| 92 | Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia · nemotron-3-nano-30b-a3b | 14.2AA intelligence |
| 93 | Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)nvidia · nemotron-3-nano-30b-a3b:free | 14.2AA intelligence |
| 94 | Ling-2.6-flashinclusionai · ling-2.6-flash | 14.1AA intelligence |
| 95 | Solar Pro 3upstage · solar-pro-3 | 14.1AA intelligence |
| 96 | Qwen3 32Bqwen · qwen3-32b | 11.5AA intelligence |
| 97 | Mistral: Ministral 3 14B 2512mistralai · ministral-14b-2512 | 11.1AA intelligence |
| 98 | accounts/fireworks/models/qwen3-14bqwen · qwen3-14b | 10.4AA intelligence |
| 99 | Meta Llama 4 Scout 17B 16Emeta-llama · llama-4-scout | 10AA intelligence |
| 100 | OpenAI: GPT-4.1 Nanoopenai · gpt-4.1-nano | 9.6AA intelligence |
| 101 | Llama 3.3 70B Instructmeta-llama · llama-3.3-70b-instruct | 9.4AA intelligence |
| 102 | Ministral 8Bmistralai · ministral-8b-2512 | 9AA intelligence |
| 103 | accounts/fireworks/models/qwen3-8bqwen · qwen3-8b | 8.3AA intelligence |
| 104 | Llama 3.1 8B Instructmeta-llama · llama-3.1-8b-instruct | 7.6AA intelligence |
| 105 | Gemma 3 27B TEEgoogle · gemma-3-27b-it | 7.4AA intelligence |
| 106 | Mistral: Ministral 3 3B 2512mistralai · ministral-3b-2512 | 6.8AA intelligence |
| 107 | Google Gemma 3 12Bgoogle · gemma-3-12b-it | 5.5AA intelligence |
| 108 | Google: Gemma 3 4B ITgoogle · gemma-3-4b-it | 0AA intelligence |
| 109 | Gemma 3n 4Bgoogle · gemma-3n-e4b-it | 0AA intelligence |
| 110 | OpenAI: GPT-3.5 Turboopenai · gpt-3.5-turbo | 0AA intelligence |
| 111 | OpenAI: GPT-4openai · gpt-4 | 0AA intelligence |
| 112 | OpenAI: GPT-4 Turboopenai · gpt-4-turbo | 0AA intelligence |
| 113 | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13)openai · gpt-4o-2024-05-13 | 0AA intelligence |
| 114 | GPT-4o miniopenai · gpt-4o-mini | 0AA intelligence |
| 115 | Granite 4.1 8Bibm-granite · granite-4.1-8b | 0AA intelligence |
| 116 | Nemotron 3 Nano Omni (free)nvidia · nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 0AA intelligence |
| 117 | o1openai · o1 | 0AA intelligence |
Sources
Arena Elo from Arena AI, via open dumps by oolong-tea-2026. Artificial Analysis indices via OpenRouter (subset). Artificial Analysis for the indices themselves. As of .