Moonshot: Kimi K3
Multimodal Kimi model with 1M context and toggleable max-effort thinking for long-horizon agent work
Price changes
Cheapest list input/output only. Rates move rarely, so this is an event log. Down means cheaper. Showing the 8 latest changes.
- ↓ lowerOutput $15 → $13
- ↓ lowerInput $0.79 → $0.76
- ↑ higherInput $0.5 → $0.79
- ↓ lowerInput $0.69 → $0.5
- ↑ higherOutput $14 → $15
- ↓ lowerInput $0.72 → $0.69
- ↑ higherOutput $13 → $14
- ↑ higherInput $0.499 → $0.72
Sources
Same model, different sources. Our first-party rate is listed first, then router and aggregator rows stay separate so you can see the spread instead of a single blended number. Free/$0 listings are hidden by default (7 omitted). Show free/$0 listings.
| Source | Provider | Input | Output | Cache read | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| tokenstatmoonshotai/kimi-k3 | Moonshot AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| OpenRoutercheapestmoonshotai/kimi-k3 | OpenRouter | $0.76 | $13 | $0.4 | 1.0M |
| LiteLLMopenrouter/moonshotai/kimi-k3 | N/A | $0.79 | $15 | $0.26 | N/A |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | OpenRouter | $0.82 | $13.50 | $0.55 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Engy | $1.95 | $9.75 | $0.195 | 1.1M |
| models.devkimi-k3 | CrofAI | $2 | $8 | $0.25 | 1M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | NanoGPT | $2 | $10 | $0.2 | 1.0M |
| models.devKimi-K3 | Ainetcafe | $2.10 | $10.50 | $0.3 | 262K |
| OpenRoutermoonshotai/kimi-k3:batch | OpenRouter | $2.28 | $11.40 | $0.228 | 1.0M |
| LiteLLMmoonshotai/kimi-k3:batch | N/A | $2.28 | $11.40 | $0.228 | N/A |
| models.devkimi-k3 | Vancine | $2.40 | $12 | $0.24 | 1.0M |
| LiteLLMKimi-K3 | N/A | $2.50 | $12.50 | $0.25 | N/A |
| LiteLLMsail/moonshotai/Kimi-K3 | N/A | $2.50 | $12.50 | $0.25 | N/A |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | SiliconFlow | $2.70 | $13.50 | $0.27 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Wallaby | $2.70 | $13.50 | $0.27 | 1.0M |
| LiteLLMtogether_ai/moonshotai/Kimi-K3 | N/A | $2.70 | $13.50 | $0.27 | N/A |
| models.devkimi-k3 | Alibaba / Qwen | $2.83 | $14.13 | $0.283 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | DeepInfra | $2.85 | $14.25 | $0.285 | 1.0M |
| models.devmoonshot/kimi-k3 | Merge Gateway | $2.90 | $14 | $0.3 | 1.0M |
| LiteLLMdatabricks-kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMdatabricks/databricks-kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Ai& | $3 | $12.50 | $0.5 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | IteraCompute | $3 | $14.90 | $0.29 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Cortecs | $3 | $15 | $0 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Abacus | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Arcee | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Baseten | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Berget.AI | $3 | $15 | $0 | 328K |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Cloudflare | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Hugging Face | $3 | $15 | $0 | 1M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Impossibl | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Kilo Gateway | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Modal | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Moonshot AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Nebius | $3 | $15 | $3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Novita AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Ofox | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Pioneer | $3 | $15 | $0.3 | 1M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | TensorX | $3 | $15 | $0.75 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/Kimi-K3 | Together AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | TokenGo | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | Vercel AI Gateway | $3 | $15 | $0.3 | 1M |
| models.devmoonshotai/kimi-k3 | ZenMux | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | 302.AI | $3 | $15 | $0 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | AIHubMix | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Alibaba / Qwen | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | DigitalOcean | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | EmpirioLabs AI | $3 | $15 | $3 | 1M |
| models.devkimi-k3 | GitHub Copilot | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devKimi-K3 | Jalapeno Cloud | $3 | $15 | $0 | 1.0M |
| models.devaws-bedrock/kimi-k3 | LLM Gateway | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | DevPass (LLM Gateway) | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Moonshot AI (China) | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Neon | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Neuralwatt | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Ollama Cloud | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | OpenCode Go | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | OpenCode Zen | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Opper | $3 | $15 | $0 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Requesty | $3 | $15 | $0.45 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Vivgrid | $3 | $15 | $0.3 | 1M |
| models.devglobal.moonshotai.kimi-k3 | Amazon Bedrock | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devcline-pass/kimi-k3 | ClinePass | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshot/kimi-k3 | CrossModel | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshot/kimi-k3 | Eden AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devmoonshot/kimi-k3 | Tempr Gateway | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devaccounts/fireworks/models/kimi-k3 | Fireworks AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devTEE/kimi-k3 | NanoGPT | $3 | $15 | $1.50 | 1.0M |
| models.devmoonshot-ai/kimi-k3 | Perplexity | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| models.devhf:moonshotai/Kimi-K3 | Synthetic | $3 | $15 | $0.45 | 524K |
| models.devumans-kimi-k3 | Umans AI | $3 | $15 | $0.3 | 1.0M |
| LiteLLMkimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMglobal.moonshotai.kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMmoonshot/kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMaccounts/fireworks/models/kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMnovita/moonshotai/kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMperplexity/perplexity/kimi-k3 | N/A | $3 | $15 | $0.3 | N/A |
| models.devkimi-k3 | Melious | $3.19 | $15.94 | $0.7883 | 1M |
| models.devkimi-k3 | Charm Hyper | $3.27 | $16.33 | $0.3266 | 1.0M |
| models.devus.moonshotai.kimi-k3 | Amazon Bedrock | $3.30 | $16.50 | $0.33 | 1.0M |
| models.devkimi/kimi-k3 | OrcaRouter | $3.30 | $16.50 | $0.33 | 1.0M |
| LiteLLMus.moonshotai.kimi-k3 | N/A | $3.30 | $16.50 | $0.33 | N/A |
| LiteLLMmoonshotai.kimi-k3 | N/A | $3.30 | $16.50 | $0.33 | N/A |
| models.devscx-ai-gp/kimi-k3 | LLM Gateway | $3.50 | $18 | $0.35 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Venice AI | $3.75 | $18.75 | $0.375 | 1M |
| models.devkimi-k3 | GreenPT | $3.76 | $18.81 | $0.9405 | 1.0M |
| models.devkimi-k3 | Tinfoil | $4 | $20 | $0.8 | 262K |
Capabilities
- Reasoning
- Tool calling
- Structured output
- Attachments
- Open weights
- In: text
- In: image
- In: video
- In: pdf
- Out: text
Scores
Sparse coverage on purpose. Missing a score means we have not linked one yet, not that the model is unranked. Hover or tap the i next to any score for its source. Full boards on /benchmarks.
- Arena code Elo1655i
- Arena text Elo1488i
- AA intelligence43.6i
- AA coding76.2i
- AA agentic50i
Arena rows are community-vote Elo from Arena AI, Artificial Analysis indices arrive via OpenRouter, and launch-eval figures are collected from vendor announcements, analyst writeups, and community benchmarks. Full boards and credits on /benchmarks.
See what this model costs you
The app reads the sessions your tools already wrote and prices this model's tokens at the published API rate. Free on your computer.