DeepSeek: V4 Flash 0731
Official DeepSeek V4 Flash release with enhanced agentic capabilities and integrated DSpark speculative decoding
Price changes
Cheapest list input/output only. Rates move rarely, so this is an event log. Down means cheaper. Showing the 8 latest changes.
- ↓ lowerOutput $0.45 → $0.07
- ↑ higherInput $0.0114 → $0.035
- ↓ lowerOutput $1.28 → $0.45
- ↑ higherInput $0.0045 → $0.0114
- ↓ lowerInput $0.0107 → $0.0045
- ↑ higherOutput $0.64 → $1.28
- ↓ lowerInput $0.016 → $0.0111
- ↓ lowerInput $0.018 → $0.016
Sources
Same model, different sources. Our first-party rate is listed first, then router and aggregator rows stay separate so you can see the spread instead of a single blended number. Free/$0 listings are hidden by default (4 omitted). Show free/$0 listings.
| Source | Provider | Input | Output | Cache read | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| models.devcheapestdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Merge Gateway | $0.035 | $0.07 | $0.007 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Engy | $0.045 | $0.09 | $0.009 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | NanoGPT | $0.05 | $0.16 | $0.013 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731:thinking | NanoGPT | $0.05 | $0.16 | $0.013 | 1.0M |
| OpenRouterdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | OpenRouter | $0.059 | $0.3 | $0.035 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | DeepInfra | $0.06 | $0.18 | $0.015 | 1.0M |
| models.devdeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Eden AI | $0.06 | $0.18 | $0.015 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Vercel AI Gateway | $0.076 | $0.153 | $0.014 | 1M |
| LiteLLMdeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | $0.08 | $0.18 | $0.016 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Cortecs | $0.082 | $0.413 | $0.06 | 1.0M |
| LiteLLMdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | $0.09 | $0.18 | $0.02 | N/A |
| LiteLLMsail/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | $0.09 | $0.18 | $0.02 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Vultr | $0.1 | $0.25 | $0 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Melious | $0.1115 | $0.2787 | $0.0223 | 1M |
| models.devflexai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Eden AI | $0.119 | $0.238 | $0.0178 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Baseten | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Venice AI | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Perplexity | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | RunInfra | $0.13 | $0.27 | $0.01 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | CoreWeave | $0.13 | $0.28 | $0.07 | 262K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Inceptron | $0.13 | $0.495 | $0.027 | 1.0M |
| LiteLLMperplexity/perplexity/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.13 | $0.26 | $0.028 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | OpenReason | $0.1371 | $0.2743 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Hugging Face | $0.14 | $0.28 | $0 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Nebius | $0.14 | $0.28 | $0.01 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Together AI | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | DigitalOcean | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| models.devnebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Eden AI | $0.14 | $0.28 | $0.14 | 1.0M |
| models.devdatabricks/databricks-deepseek-v4-flash-0731 | Eden AI | $0.14 | $0.28 | $0.014 | 1M |
| models.devumans-deepseek-v4-flash-0731 | Umans AI | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| LiteLLMdatabricks/databricks-deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMdatabricks-deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.028 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | AIHubMix | $0.142 | $0.284 | $0.0284 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Moark | $0.15 | $0.3 | $0 | 1M |
| models.devgreenpt/deepseek-v4-flash-0731 | Eden AI | $0.1565 | $0.3913 | $0.0447 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | GreenPT | $0.1596 | $0.399 | $0.0456 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | IteraCompute | $0.17 | $0.7 | $0.005 | 1.0M |
| LiteLLMinferenceapis/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | $0.19 | $0.38 | $0.04 | N/A |
| models.devarkanecloud/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Eden AI | $0.2 | $0.4 | $0.05 | 1.0M |
| LiteLLMdeepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| LiteLLMdashscope/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| LiteLLMqwen_ai_platform/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| LiteLLMqwencloud/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | SiliconFlow | $0.22 | $0.66 | $0.014 | 1M |
| models.devqwen/deepseek-v4-flash-0731 | Eden AI | $0.22 | $0.66 | $0.022 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | OrcaRouter | $0.22 | $0.66 | $0.007 | 1M |
| LiteLLMaccounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.22 | $0.66 | $0.007 | N/A |
| LiteLLMfireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.22 | $0.66 | $0.007 | N/A |
| models.devtensorx/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Eden AI | $0.25 | $0.3 | $0.0625 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | TensorX | $0.25 | $0.3 | $0.06 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Requesty | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 1.0M |
| models.devsference/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | Eden AI | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 1.0M |
| LiteLLMscaleway/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.4 | $0.8 | $0.08 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | EmpirioLabs AI | $0.424 | $1.27 | $0.424 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Alibaba / Qwen | $0.44 | $1.32 | $0.088 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Charm Hyper | $0.44 | $1.32 | $0.044 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Wally | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1.0M |
| models.dev@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | Cloudflare | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1.0M |
| models.devcloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | Eden AI | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Kilo Gateway | $0.44 | $1.32 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Novita AI | $0.44 | $1.32 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Ofox | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Prime Inference | $0.44 | $1.32 | $0 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | Standard Compute | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1M |
| LiteLLMDeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | $0.44 | $1.32 | $0.014 | N/A |
| LiteLLMdeepseek/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.44 | $1.32 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMazure_ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | $0.44 | $1.32 | $0.014 | N/A |
| LiteLLMnovita/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.44 | $1.32 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMstreamlake/deepseek-v4-flash-0731 | N/A | $0.44 | $1.32 | $0.014 | N/A |
| models.devscaleway/deepseek-v4-flash-0731 | Eden AI | $0.4472 | $0.8943 | $0.0894 | 256K |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Scaleway | $0.468 | $0.936 | $0.0936 | 256K |
| models.devdeepseek-v4-flash-0731 | Bothub | $0.589 | $1.77 | $0 | 1M |
Capabilities
- Reasoning
- Tool calling
- Structured output
- Open weights
- In: text
- Out: text
Scores
Sparse coverage on purpose. Missing a score means we have not linked one yet, not that the model is unranked. Hover or tap the i next to any score for its source. Full boards on /benchmarks.
- AA intelligence34.3i
- AA coding69.1i
- AA agentic41i
Arena rows are community-vote Elo from Arena AI, Artificial Analysis indices arrive via OpenRouter, and launch-eval figures are collected from vendor announcements, analyst writeups, and community benchmarks. Full boards and credits on /benchmarks.
See what this model costs you
The app reads the sessions your tools already wrote and prices this model's tokens at the published API rate. Free on your computer.