Model catalog
Models and list rates
Published API list rates (USD per million tokens), who lists each model, and if it can do tools, vision, or reasoning. Recommended order puts known labs first, then newer releases. Free/$0 rows stay hidden unless you ask. Measure real sessions with the app or the CLI.
Showing 48 of 2,405 matches · page 9 of 51 · 97 beta/latest variants hidden (show them) · including free/$0 list rates
| Model | Input | Output | Context | Offers |
|---|---|---|---|---|
| $0.07models.dev | $0.4 | 200K | 1 | |
| $0.625OpenRouter | $5 | 400K | 39 | |
| $0.15models.dev | $0.6 | 262K | 4 | |
| $1.20models.dev | $6 | 262K | 2 | |
| $0.05models.dev | $0.4 | 262K | 2 | |
| $0.069models.dev | $0.455 | 262K | 33 | |
| $0.2models.dev | $0.6 | 262K | 4 | |
| $0.18LiteLLM | $0.54 | 262K | 19 | |
| $0.1LiteLLM | $0.1 | 262K | 24 | |
| $0.2989models.dev | $1.20 | 262K | 1 | |
| $0.2models.dev | $0.8 | 262K | 5 | |
| $0.2models.dev | $0.88 | 262K | 27 | |
| $0.22models.dev | $1.80 | 262K | 24 | |
| $0.09models.dev | $1.10 | 262K | 33 | |
| $0.16LiteLLM | $2.87 | 262K | 6 | |
| $0.2LiteLLM | $0.6 | 164K | 26 | |
| $0.21models.dev | $0.57 | 262K | 3 | |
| $0.63models.dev | $5.05 | 256K | 13 | |
| $1.56LiteLLM | $1.56 | 256K | 4 | |
| $2models.dev | $8 | 256K | 1 | |
Anthropic: Claude 4 Opus Thinking (1K)anthropic/claude-opus-4:thinking:1024 reasoningtoolsvisionclaude-opus | $15models.dev | $75 | 200K | 1 |
Anthropic: Claude 4 Opus Thinking (32K)anthropic/claude-opus-4:thinking:32768 reasoningtoolsvisionclaude-opus | $15models.dev | $75 | 200K | 1 |
Anthropic: Claude 4 Opus Thinking (8K)anthropic/claude-opus-4:thinking:8192 reasoningtoolsvisionclaude-opus | $15models.dev | $75 | 200K | 1 |
Anthropic: Claude 4.1 Opus Thinking (1K)anthropic/claude-opus-4.1:thinking:1024 reasoningtoolsvisionclaude-opus | $15models.dev | $75 | 200K | 1 |
Anthropic: Claude 4.1 Opus Thinking (32K)anthropic/claude-opus-4.1:thinking:32768 reasoningtoolsvisionclaude-opus | $15models.dev | $75 | 200K | 1 |
Anthropic: Claude 4.1 Opus Thinking (8K)anthropic/claude-opus-4.1:thinking:8192 reasoningtoolsvisionclaude-opus | $15models.dev | $75 | 200K | 1 |
| $0.19models.dev | $0.71 | 164K | 30 | |
| $0.25models.dev | $0.7 | 164K | 19 | |
| $0.18models.dev | $0.35 | 164K | 67 | |
| $0.22models.dev | $0.33 | 164K | 12 | |
| $0.56models.dev | $1.68 | 164K | 4 | |
| $1models.dev | $1 | 131K | 1 | |
| $0.03models.dev | $0.03 | 8K | 6 | |
Google: Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025gemini/gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 reasoningtoolsvisiongemini-pro | $1.25models.dev | $10 | 131K | 4 |
| $1models.dev | $6 | 131K | 12 | |
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16fireworks_ai/accounts/fireworks/models/nvidia-nemotron-nano-12b-v2 toolsvisionopennemotron | $0.2LiteLLM | $0.2 | 128K | 9 |
Mistral: Ministral 3 14B (Infomaniak)mistralai/Ministral-3-14B-Instruct-2512 toolsvisionopenministral | $0.2LiteLLM | $0.2 | 100K | 7 |
| $0models.dev | $0 | 200K | 5 | |
| $0.6models.dev | $1.70 | 164K | 4 | |
| $0.25OpenRouter | $0.95 | 164K | 4 | |
| $0.4models.dev | $1.60 | 131K | 1 | |
| $0.4models.dev | $4 | 131K | 1 | |
| $0.07models.dev | $0.2 | 131K | 15 | |
Amazon: GPT OSS Safeguard 20B (Amazon Bedrock, US)amazon/openai.gpt-oss-safeguard-20b@us reasoningopengpt-oss | $0.07models.dev | $0.2 | 128K | 1 |
| $5LiteLLM | $25 | 200K | 35 | |
| $0.4LiteLLM | $0.4 | 164K | 32 | |
| $0.2models.dev | $0.8 | 131K | 1 | |
| $0.286models.dev | $1.14 | 131K | 30 |
Set up a workspace and measure your agents
Download tokenstat to set up local Git-enabled workspaces, bring remote terminals and desktops into one window, and track the tokens from your own sessions.