DeepSeek: V3 0324
March 2025 checkpoint of DeepSeek-V3 with improved reasoning and coding
Cheapest input
$0.2
$/MTok · LiteLLM
Cheapest output
$0.6
$/MTok
Context
164K
tokens
Sources
2
23 listings
Sources
Same model, different sources. Our first-party rate is listed first, then router and aggregator rows stay separate so you can see the spread instead of a single blended number.
| Source | Provider | Input | Output | Cache read | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| models.devdeepseek-v3-0324 | NanoGPT | $0.2 | $0.77 | $0.135 | 128K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Submodel | $0.2 | $0.8 | $0 | 75K |
| LiteLLMcheapestlambda_ai/deepseek-v3-0324 | N/A | $0.2 | $0.6 | $0.02 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | DeepInfra | $0.24 | $0.9 | $0.135 | 164K |
| models.devdeepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Eden AI | $0.24 | $0.9 | $0.135 | 164K |
| LiteLLMdeepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | N/A | $0.24 | $0.9 | $0.135 | N/A |
| LiteLLMDeepSeek-V3-0324 | N/A | $0.24 | $0.9 | $0.135 | N/A |
| models.devsiliconflow/deepseek-v3-0324 | Alibaba / Qwen | $0.25 | $1 | $0 | 164K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Hugging Face | $0.27 | $1.12 | $0 | 164K |
| LiteLLMdeepseek/deepseek-v3-0324 | N/A | $0.27 | $1.12 | $0.135 | N/A |
| LiteLLMnovita/deepseek/deepseek-v3-0324 | N/A | $0.27 | $1.12 | $0.135 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Meganova | $0.275 | $1.10 | $0 | 164K |
| models.devdeepseek/deepseek-v3-0324 | Jiekou.AI | $0.28 | $1.14 | $0.14 | 164K |
| LiteLLMgmi/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | N/A | $0.28 | $0.88 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMhyperbolic/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | N/A | $0.4 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | Crusoe | $0.5 | $1.50 | $0.25 | 164K |
| LiteLLMnebius/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | N/A | $0.5 | $1.50 | $0.05 | N/A |
| LiteLLMbaseten/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | N/A | $0.77 | $0.77 | $0.077 | N/A |
| LiteLLMdeepseek-v3-0324 | N/A | $0.9 | $0.9 | $0.09 | N/A |
| LiteLLMaccounts/fireworks/models/deepseek-v3-0324 | N/A | $0.9 | $0.9 | $0.09 | N/A |
| LiteLLMfireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v3-0324 | N/A | $0.9 | $0.9 | $0.09 | N/A |
| LiteLLMazure_ai/deepseek-v3-0324 | N/A | $1.14 | $4.56 | $0.114 | N/A |
| LiteLLMcrusoe/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | N/A | $1.50 | $1.50 | $0.15 | N/A |
Capabilities
- Tool calling
- Structured output
- Open weights
- In: text
- Out: text
Released: 2025-03-24Family: deepseek
See what this model costs you
The app reads the sessions your tools already wrote and prices this model's tokens at the published API rate. Free on your computer.