DeepSeek: V4 Flash
Fast DeepSeek V4 lane for economical reasoning, coding, and long-context work
Price changes
Cheapest list input/output only. Rates move rarely, so this is an event log. Down means cheaper. Showing the 8 latest changes.
- ↓ lowerOutput $0.1 → $0.07
- ↓ lowerInput $0.05 → $0.035
- ↓ lowerOutput $0.28 → $0.1
- ↓ lowerInput $0.14 → $0.05
Sources
Same model, different sources. Our first-party rate is listed first, then router and aggregator rows stay separate so you can see the spread instead of a single blended number. Showing free/$0 listings. Hide them.
| Source | Provider | Input | Output | Cache read | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| models.devcheapestdeepseek-v4-flash | Alibaba Token Plan (China) | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Alibaba Token Plan | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | InferX | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Kenari | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | NaN | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Pendra | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devDeepSeek-V4-Flash | SCNet Token Plan | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | SenseNova (China) | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Volcengine Ark Coding Plan | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash:free | Kenari | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash-free | OpenCode Zen | $0 | $0 | $0 | 200K |
| models.devdeepseek-v4-flash:free | UnoRouter | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash-free | OrcaRouter | $0 | $0 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Merge Gateway | $0.035 | $0.07 | $0.007 | 1.0M |
| OpenRouterdeepseek/deepseek-v4-flash | OpenRouter | $0.037 | $0.0739 | $0.0074 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | OpenRouter | $0.0372 | $0.0745 | $0.0074 | 1.0M |
| LiteLLMopenrouter/deepseek/deepseek-v4-flash | N/A | $0.0498 | $0.0997 | $0.01 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash | DevPass (LLM Gateway) | $0.05 | $0.1 | $0.01 | 1.1M |
| models.devconsensusprotocol/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.05 | $0.1 | $0.01 | 1.1M |
| models.devgonka24/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.051 | $0.104 | $0.0097 | 390K |
| models.devdeepseek-v4-flash | UnoRouter | $0.0625 | $0.125 | $0 | 1M |
| models.devrunware/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.076 | $0.153 | $0.014 | 1.0M |
| models.devdeepinfra/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.08 | $0.18 | $0.016 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | DeepInfra | $0.09 | $0.18 | $0.018 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | TokenGo | $0.098 | $0.196 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Modelis | $0.0983 | $0.1966 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | Pioneer | $0.1 | $0.2 | $0.0197 | 1M |
| LiteLLMpinstripes/ps/deepseek-v4-flash | N/A | $0.1 | $0.2 | $0.01 | N/A |
| LiteLLMps/deepseek-v4-flash | N/A | $0.1 | $0.2 | $0.01 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | GMI Cloud | $0.112 | $0.224 | $0.022 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Routing.Run | $0.112 | $0.224 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | CrofAI | $0.12 | $0.21 | $0.003 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Vercel AI Gateway | $0.13 | $0.26 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Venice AI | $0.138 | $0.275 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | Abacus | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | Hugging Face | $0.14 | $0.28 | $0 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/deepseek-v4-flash | NVIDIA | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | SiliconFlow (China) | $0.14 | $0.28 | $0.003 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | SiliconFlow | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | CoreWeave | $0.14 | $0.28 | $0.07 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Alibaba / Qwen | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M |
| models.devDeepSeek-V4-Flash | AMD | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Auriko | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | EmpirioLabs AI | $0.14 | $0.28 | $0.14 | 1M |
| models.devDeepSeek-V4-Flash | Jalapeno Cloud | $0.14 | $0.28 | $0 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Neuralwatt | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash | OpenCode Zen | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1M |
| models.devalicloud-deepseek-v4-flash | AIHubMix | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Ambient | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | HPC-AI | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Kilo Gateway | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | NanoGPT | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Novita AI | $0.14 | $0.28 | $0.028 | 1.0M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | ZenMux | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M |
| models.devcline-pass/deepseek-v4-flash | ClinePass | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1M |
| models.devtogether-ai/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.14 | $0.28 | $0.03 | 164K |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash:thinking | NanoGPT | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | 1.0M |
| LiteLLMdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.014 | N/A |
| LiteLLMDeepSeek-V4-Flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.014 | N/A |
| LiteLLMtencent/deepseek-v4-flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | N/A |
| LiteLLMaccounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMfireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMnebius/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.014 | N/A |
| LiteLLMnovita/deepseek/deepseek-v4-flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0.028 | N/A |
| LiteLLMtensormesh/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | N/A | $0.14 | $0.28 | $0 | N/A |
| LiteLLMaihubmix/deepseek-v4-flash | N/A | $0.142 | $0.284 | $0.0284 | N/A |
| models.devDeepSeek-V4-Flash | EBCloud | $0.143 | $0.2857 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | OrcaRouter | $0.147 | $0.295 | $0.02 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/deepseek-v4-flash | Ai& | $0.15 | $0.25 | $0.08 | 1.0M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Vivgrid | $0.15 | $0.3 | $0.03 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | OpenCode Go | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Eden AI | $0.15 | $0.6 | $0.003 | 1M |
| models.devdeep-deepseek-v4-flash | AIHubMix | $0.154 | $0.308 | $0.0308 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Above.Dev | $0.165 | $0.66 | $0.0033 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Azure | $0.19 | $0.51 | $0 | 1M |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Impossibl | $0.19 | $0.51 | $0.028 | 1M |
| LiteLLMazure_ai/deepseek-v4-flash | N/A | $0.19 | $0.51 | $0.028 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash | Charm Hyper | $0.2 | $0.4 | $0.04 | 1M |
| models.devalibaba/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.2 | $0.4 | $0.04 | 1M |
| models.devTEE/deepseek-v4-flash | NanoGPT | $0.2 | $0.4 | $0.04 | 1.0M |
| LiteLLMdashscope/deepseek-v4-flash | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| LiteLLMqwen_ai_platform/deepseek-v4-flash | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| LiteLLMqwencloud/deepseek-v4-flash | N/A | $0.2 | $0.4 | $0.04 | N/A |
| models.devdeepseek-v4-flash | Ollama Cloud | $0.22 | $0.66 | $0.007 | 1.0M |
| models.devfireworks/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.22 | $0.66 | $0.007 | 1.0M |
| LiteLLMdeepseek-v4-flash-thinking | N/A | $0.25 | $1.75 | $0.025 | N/A |
| LiteLLMlibertai/deepseek-v4-flash | N/A | $0.25 | $1.75 | $0.025 | N/A |
| LiteLLMlibertai/deepseek-v4-flash-thinking | N/A | $0.25 | $1.75 | $0.025 | N/A |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | CrossModel | $0.27 | $1.08 | $0.0054 | 1M |
| models.devdeepseek-v4-flash | Requesty | $0.28 | $0.56 | $0.07 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | Vultr | $0.3 | $1 | $0 | 1M |
| LiteLLMdeepseek-v4-flash | N/A | $0.3 | $1.20 | $0.006 | N/A |
| LiteLLMdeepseek/deepseek-v4-flash | N/A | $0.3 | $1.20 | $0.006 | N/A |
| models.devdeepseek/deepseek-v4-flash | Ofox | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1M |
| models.devbytedance/deepseek-v4-flash | LLM Gateway | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1.0M |
Capabilities
- Reasoning
- Tool calling
- Structured output
- Attachments
- Open weights
- In: text
- In: image
- Out: text
Scores
Sparse coverage on purpose. Missing a score means we have not linked one yet, not that the model is unranked. Hover or tap the i next to any score for its source. Full boards on /benchmarks.
- Arena code Elo1580i
Arena rows are community-vote Elo from Arena AI, Artificial Analysis indices arrive via OpenRouter, and launch-eval figures are collected from vendor announcements, analyst writeups, and community benchmarks. Full boards and credits on /benchmarks.
Run this model in a real workspace
Launch agents from the project they work in, use remote management to reach another machine, and see this model's sessions and token usage in your own history. Free to use, runs on your device.
Data and list-price estimates may contain mistakes. Not investment advice.