DeepSeek: R1 0528
DeepSeek reasoning model for multi-step analysis, math, coding, and tools
Cheapest input
$0.2
$/MTok · LiteLLM
Cheapest output
$0.6
$/MTok
Context
164K
tokens
Sources
3
28 listings
Sources
Same model, different sources. Our first-party rate is listed first, then router and aggregator rows stay separate so you can see the spread instead of a single blended number.
| Source | Provider | Input | Output | Cache read | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| LiteLLMcheapestlambda_ai/deepseek-r1-0528 | N/A | $0.2 | $0.6 | $0.02 | N/A |
| LiteLLMhyperbolic/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | N/A | $0.25 | $0.25 | $0.025 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | NanoGPT | $0.4 | $1.70 | $0.2 | 164K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | DeepInfra | $0.5 | $2.15 | $0.35 | 164K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | Meganova | $0.5 | $2.15 | $0 | 164K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | Submodel | $0.5 | $2.15 | $0 | 75K |
| OpenRouterdeepseek/deepseek-r1-0528 | OpenRouter | $0.5 | $2.15 | $0.35 | 164K |
| models.devsiliconflow/deepseek-r1-0528 | Alibaba / Qwen | $0.5 | $2.18 | $0 | 164K |
| LiteLLMdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | N/A | $0.5 | $2.15 | $0.4 | N/A |
| LiteLLMDeepSeek-R1-0528 | N/A | $0.5 | $2.15 | $0.4 | N/A |
| LiteLLMdeepseek/deepseek-r1-0528 | N/A | $0.5 | $2.15 | $0.35 | N/A |
| models.devdeepseek-r1-0528 | Alibaba / Qwen | $0.574 | $2.29 | $0 | 131K |
| models.devdeepseek-r1-0528 | Cortecs | $0.652 | $2.57 | $0.163 | 164K |
| models.devdeepseek/deepseek-r1-0528 | TensorX | $0.66 | $2.60 | $0.165 | 164K |
| models.devdeepseek-r1-0528 | Melious | $0.6955 | $2.78 | $0.1855 | 164K |
| models.devdeepseek/deepseek-r1-0528 | Jiekou.AI | $0.7 | $2.50 | $0 | 164K |
| models.devdeepseek/deepseek-r1-0528 | Kilo Gateway | $0.7 | $2.50 | $0.35 | 164K |
| models.devdeepseek/deepseek-r1-0528 | Novita AI | $0.7 | $2.50 | $0.35 | 164K |
| LiteLLMnovita/deepseek/deepseek-r1-0528 | N/A | $0.7 | $2.50 | $0.35 | N/A |
| LiteLLMnebius/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | N/A | $0.8 | $2.40 | $0.08 | N/A |
| LiteLLMwandb/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | N/A | $1.35 | $5.40 | $0.135 | N/A |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | IO.NET | $2 | $8.75 | $1 | 128K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | Hugging Face | $3 | $5 | $0 | 164K |
| LiteLLMcrusoe/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | N/A | $3 | $7 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMtogether_ai/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | N/A | $3 | $7 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMdeepseek-r1-0528 | N/A | $3 | $8 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMaccounts/fireworks/models/deepseek-r1-0528 | N/A | $3 | $8 | $0.3 | N/A |
| LiteLLMfireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-r1-0528 | N/A | $3 | $8 | $0.3 | N/A |
Capabilities
- Reasoning
- Tool calling
- Structured output
- Open weights
- In: text
- Out: text
Knowledge cutoff: 2024-07Released: 2026-01Family: deepseek-thinking
Run this model in a real workspace
Launch agents from the project they work in, use remote management to reach another machine, and see this model's sessions and token usage in your own history. Free to use, runs on your device.
Data and list-price estimates may contain mistakes. Not investment advice.