Model catalog
Models and list rates
Published API prices, in US dollars per million tokens, so you can compare models. tokenstat does not charge these rates. Your subscription bill is separate. The table also shows who lists each model, and whether it can do tools, vision, or reasoning. Recommended order puts known labs first, then newer releases. Free and $0 rows stay hidden unless you ask. Measure real sessions with the app or the CLI.
Showing 48 of 2,421 matches · page 40 of 51 · 97 beta/latest variants hidden (show them) · including free and $0 prices
| Model | Input | Output | Context | Offers |
|---|---|---|---|---|
| $0.493models.dev | $0.493 | 16K | 1 | |
| $0.408models.dev | $0.595 | 16K | 1 | |
DeepSeek R1 Llama 70B Abliteratednano-gpt/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B-abliterated reasoningopendeepseek | $0.7models.dev | $0.7 | 16K | 1 |
| $0.493models.dev | $0.493 | 16K | 1 | |
Nemotron Tenyxchat Storybreaker 70bnano-gpt/Llama-3.05-Nemotron-Tenyxchat-Storybreaker-70B opennemotron | $0.493models.dev | $0.493 | 16K | 1 |
| $0.5models.dev | $1.50 | 16K | 3 | |
| $0.05LiteLLM | $0.05 | 16K | 5 | |
| $0.01models.dev | $0 | 8K | 4 | |
| $0.09models.dev | $0 | 8K | 1 | |
| $1models.dev | $2 | 16K | 3 | |
| $0.058models.dev | $0.144 | 8K | 1 | |
| $0.02LiteLLM | $0 | 8K | 3 | |
| $0.493models.dev | $0.493 | 8K | 1 | |
| $0.44models.dev | $0.44 | 8K | 1 | |
| $0.01LiteLLM | $0 | 4K | 4 | |
| $0.1models.dev | $0 | 512 | 4 | |
| $0.1models.dev | $0 | 512 | 4 | |
| $0.4models.dev | $0.75 | 8K | 4 | |
| $0.35models.dev | $0.65 | 6K | 5 | |
| $0.01OpenRouter | $0 | 512 | 2 | |
| $0.005OpenRouter | $0 | 512 | 2 | |
| $0.009models.dev | $0 | 256 | 1 | |
| $0models.dev | $0 | 128 | 1 | |
| $0.325models.dev | $1.95 | 1M | 1 | |
| $0.325models.dev | $1.95 | 1M | 1 | |
| $5models.dev | $25 | 1M | 1 | |
| $0.05models.dev | $0.4 | 262K | 1 | |
Us Gov.Xai.Grok 4.6us-gov.xai.grok-4.6 | $2.64LiteLLM | $7.92 | N/A | 1 |
Us Gov.Anthropic.Claude Fable 5.1us-gov.anthropic.claude-fable-5-1 | $12LiteLLM | $60 | N/A | 1 |
Us Gov.Anthropic.Claude Opus 5us-gov.anthropic.claude-opus-5 | $6LiteLLM | $30 | N/A | 1 |
Us Gov.Anthropic.Claude Sonnet 5us-gov.anthropic.claude-sonnet-5 | $2.40LiteLLM | $12 | N/A | 1 |
Gpt 5.6 Luna 2026 07 09azure/gpt-5.6-luna-2026-07-09 | $0.2LiteLLM | $1.20 | N/A | 2 |
Gpt 5.6 Sol 2026 07 09azure/gpt-5.6-sol-2026-07-09 | $4LiteLLM | $20 | N/A | 2 |
Gpt 5.6 Sol Discaihubmix/gpt-5.6-sol-disc | $4LiteLLM | $20 | N/A | 2 |
Gpt 5.6 Terra 2026 07 09azure/gpt-5.6-terra-2026-07-09 | $2LiteLLM | $12 | N/A | 2 |
Openai.Gpt 5.6 Cyberbedrock_mantle/openai.gpt-5.6-cyber | $12.50LiteLLM | $75 | N/A | 3 |
Databricks Claude Sonnet 4 1databricks/claude-sonnet-4-1 | $3LiteLLM | $15 | N/A | 2 |
Us Gov.Anthropic.Claude Opus 4.8us-gov.anthropic.claude-opus-4-8 | $6LiteLLM | $30 | N/A | 1 |
Us Gov.Anthropic.Claude Sonnet 4 5 20250929 V1:0us-gov.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | $3.60LiteLLM | $18 | N/A | 1 |
Deepseek R1 671blambda_ai/deepseek-r1-671b | $0.8LiteLLM | $0.8 | N/A | 2 |
Deepseek V3 2 251201deepseek-v3-2-251201 | $0LiteLLM | $0 | N/A | 1 |
Deepseek V3.1:671b Cloudollama/deepseek-v3.1:671b-cloud | $0LiteLLM | $0 | N/A | 2 |
Ft:Gpt 4.1 2025 04 14ft:gpt-4.1-2025-04-14 | $3LiteLLM | $12 | N/A | 1 |
Ft:Gpt 4.1 Mini 2025 04 14ft:gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.8LiteLLM | $3.20 | N/A | 1 |
Ft:Gpt 4.1 Nano 2025 04 14ft:gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.2LiteLLM | $0.8 | N/A | 1 |
Ft:O4 Mini 2025 04 16ft:o4-mini-2025-04-16 | $4LiteLLM | $16 | N/A | 1 |
FW DeepSeek V3.2azure_ai/FW-DeepSeek-V3.2 | $0.62LiteLLM | $1.85 | N/A | 2 |
FW DeepSeek V4 Proazure_ai/FW-DeepSeek-V4-Pro | $1.93LiteLLM | $3.83 | N/A | 2 |
See these prices on your own sessions
tokenstat reads the logs your coding tools already write and prices the tokens at the published API rate. Work your subscription already covered is not an extra bill.