Model catalog
Benchmarks
Arena Elo from free open daily snapshots on GitHub (text, code, vision, agent), plus a sparse Artificial Analysis subset OpenRouter embeds. One score set is cross-linked onto every provider clone of the same model. Empty on a single board is a gap, not a ranking of zero.
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5Anthropic · claude-fable-5 | 1318Arena vision |
| 2 | Qwen3.8 MaxAlibaba · qwen3.8-max | 1305Arena vision |
| 3 | Claude Opus 4.7 ThinkingAnthropic · claude-opus-4-7-thinking | 1303Arena vision |
| 4 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · claude-opus-4-6-thinking | 1299Arena vision |
| 5 | Claude Opus 4.7Anthropic · claude-opus-4-7 | 1298Arena vision |
| 6 | claude-opus-5-highAnthropic · claude-opus-5-high · not linked in catalog | 1295Arena vision |
| 7 | Claude Opus 4.6Anthropic · claude-opus-4-6 | 1294Arena vision |
| 8 | muse-sparkMeta · muse-spark · not linked in catalog | 1294Arena vision |
| 9 | Google: Gemini 3.6 FlashGoogle · gemini-3.6-flash | 1290Arena vision |
| 10 | Google: Gemini 3 Pro PreviewGoogle · gemini-3-pro | 1289Arena vision |
| 11 | GPT-5.5OpenAI · gpt-5.5 | 1287Arena vision |
| 12 | Claude Opus 4.8 ThinkingAnthropic · claude-opus-4-8-thinking | 1286Arena vision |
| 13 | gemini-3.5-flash-mediumGoogle · gemini-3.5-flash-medium · not linked in catalog | 1284Arena vision |
| 14 | gpt-5.5-highOpenAI · gpt-5.5-high · not linked in catalog | 1284Arena vision |
| 15 | Meta: Muse Spark 1.1Meta · muse-spark-1.1 | 1283Arena vision |
| 16 | xAI: Grok 4.5SpaceXAI · grok-4.5 | 1282Arena vision |
| 17 | gpt-5.4-highOpenAI · gpt-5.4-high · not linked in catalog | 1281Arena vision |
| 18 | GPT-5.4OpenAI · gpt-5.4 | 1280Arena vision |
| 19 | gpt-5.6-sol-xhighOpenAI · gpt-5.6-sol-xhigh · not linked in catalog | 1280Arena vision |
| 20 | Claude Opus 4.8Anthropic · claude-opus-4-8 | 1279Arena vision |
Sources
Arena Elo from Arena AI, via open dumps by oolong-tea-2026. Artificial Analysis indices via OpenRouter (subset). Artificial Analysis for the indices themselves. As of .