DeepSeek V4 Pro
Open MoE flagship with million-token context for coding and long agent runs
Cheapest input
$0.435
$/MTok · models.dev
Cheapest output
$0.87
$/MTok
Context
1.0M
tokens
Offers
13
1 source
Offers
Same model, different listings. First-party, router, and aggregator rows stay separate so you can see the spread instead of a single blended number.
| Source | Provider | Input | Output | Cache read | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| models.devcheapestdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Hugging Face | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/deepseek-v4-pro | NVIDIA | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Pioneer | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/deepseek-v4-pro | Ai& | $1 | $2.50 | $0 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | DeepInfra | $1.30 | $2.60 | $0.1 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | GMI Cloud | $1.39 | $2.78 | $0.116 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Abacus | $1.74 | $3.48 | $0.15 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Baseten | $1.74 | $3.48 | $0.145 | 262K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | SiliconFlow (China) | $1.74 | $3.48 | $0.145 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | SiliconFlow | $1.74 | $3.48 | $0.145 | 1M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Together AI | $1.74 | $3.48 | $0.2 | 512K |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Weights & Biases | $1.74 | $3.48 | $0.14 | 1.0M |
| models.devdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | Nebius | $1.75 | $3.50 | $0.15 | 1M |
Capabilities
- Reasoning
- Tool calling
- Structured output
- Open weights
- In: text
- Out: text
Knowledge cutoff: 2025-05Released: 2026-04-24Family: deepseek-thinking
Scores
Sparse coverage on purpose. Missing a score means we have not linked one yet, not that the model is unranked. Full boards on /benchmarks.
- AA intelligence44.3
- AA coding59.4
- AA agentic36.4
Sources: Arena AI, Artificial Analysis. See /benchmarks.